| QDF-KDH201V | 7/2014 | AT | 201,000 km |
| Timon hidraulico | Ventanas electricas (FRONT ONLY) |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado (MANUAL) | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire (DRIVER+PASS) | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | EK74693 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| NOMBRE: | TOYOTA HIACE VAN |
| Modelo: | QDF-KDH201V |
| Kilometraje (km): | 201,000 |
| 1er año de Registro: | 7/2014 |
| Combustible: | Diesel |
| Transmisión: | AT |
| Grado: | DX 5DR LONG GL-PACKAGE / TIRE HOUSING / 1.25 TON / 1KD(DIESEL) |
| Tracción: | 2WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | KDH201-5014*** |
| Capacidad (cc): | 2,980 |
| Asientos: | 3 |
| Doors: | 5 |
| Color: | WHITE(058) |
| Exterior: | 3.5 points |
| Interior: |
4.0 points * 3-SEATS * air condition * power windows * air bag * ABS * center door lock * power adjust door mirrors * remote key * CD stereo |
| Dimensiones (cm): |
L: 469 x W: 169 x H: 198 16 M3 |
| Gross Weight (kg): | 3,235 |
| recomendados: | |
| informacion: |
* 4-speed automatic transmission * 1KD 2980cc diesel engine * front & rear same size 15 inch tires * 6-bolts wheels * fog lamps * window visors * openable side windows ( cut glass ) * rear wiper * Manufactured in 2014/MARCH |
| Año del cinturón de seguridad: | 2014 |
|---|---|
| Modelo del motor: | 1KD |
| Numero del motor: | 1KD-2387772 |
| Forma: | VAN |
| Codigo del color del exterior: | 058 |
| Codigo del color del interior: | FC13 |
| Tipo de Certificación: | |
| Clasificación: | |
| tamaño de las llantas y aros: | F:195/80R15 R:195/80R15 |
| Vida de las llantas: |
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|
| FOB | USD | 7,023 | |
| FLETE | USD | 2,992 | |
| SEGURO | USD | 64 | |
| Total Price | USD | 10,079 |