| DBA-8XCAX | 10/2012 | AT | 127,000 km |
| Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire (FRONT+SIDE) | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | SC92864 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| NOMBRE: | AUDI A1 SPORTBACK |
| Modelo: | DBA-8XCAX |
| Kilometraje (km): | 127,000 |
| 1er año de Registro: | 10/2012 |
| Combustible: | Petrol |
| Transmisión: | AT |
| Grado: | 1.4TFSI |
| Tracción: | 2WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | WAUZZZ8X8DB030*** |
| Capacidad (cc): | 1,380 |
| Asientos: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Color: | PEARLⅡ(L59R) |
| Exterior: | 4.0 points |
| Interior: | 4.0 points |
| Dimensiones (cm): |
L: 397 x W: 174 x H: 144 10 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,495 |
| recomendados: | |
| informacion: |
| Año del cinturón de seguridad: | |
|---|---|
| Modelo del motor: | CAX |
| Numero del motor: | CAX C31792 |
| Forma: | HATCHBACK |
| Codigo del color del exterior: | LS9R |
| Codigo del color del interior: | ? |
| Tipo de Certificación: | 16723 |
| Clasificación: | 1202 |
| tamaño de las llantas y aros: | F:215/45R16 R:215/45R16 |
| Vida de las llantas: |
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|
| 9% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 2,685 | ||
| FLETE | USD | 1,870 | |
| SEGURO | USD | 64 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 4,619 | ||