| ACA31W | 3/2008 | AT | 174,000 km |
| Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire (DRIVER+PASS) | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | NR54798 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| NOMBRE: | TOYOTA RAV4 |
| Modelo: | ACA31W |
| Kilometraje (km): | 174,000 |
| 1er año de Registro: | 3/2008 |
| Combustible: | Petrol |
| Transmisión: | AT |
| Grado: | SPORT 4WD ★ROOF RAIL ★SUN ROOF ★PUSH START |
| Tracción: | 4WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | ACA31-5033*** |
| Capacidad (cc): | 2,360 |
| Asientos: | |
| Doors: | 5 |
| Color: | PEARL(070) |
| Exterior: | 3.5 points |
| Interior: | 4.0 points |
| Dimensiones (cm): | |
| Gross Weight (kg): | |
| recomendados: | |
| informacion: |
| Año del cinturón de seguridad: | 2008 |
|---|---|
| Modelo del motor: | |
| Numero del motor: | 2AZ 5754871 |
| Forma: | SUV |
| Codigo del color del exterior: | 070 |
| Codigo del color del interior: | FD13 |
| Tipo de Certificación: | |
| Clasificación: | |
| tamaño de las llantas y aros: | F:235/55R18 R:235/55R18 |
| Vida de las llantas: |
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|
| FOB | USD | 5,663 | |
| FLETE | USD | 2,618 | |
| SEGURO | USD | 64 | |
| Total Price | USD | 8,345 |