| KK-BE63EG | 6/2000 | MT | 260,000 km |
| Timon hidraulico | Ventanas electricas (DRIVER ONLY) |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas (1Slide) | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo (FULL) | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | YB49952 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| NOMBRE: | MITSUBISHI ROSA |
| Modelo: | KK-BE63EG |
| Kilometraje (km): | 260,000 |
| 1er año de Registro: | 6/2000 |
| Combustible: | Diesel |
| Transmisión: | MT |
| Grado: | 29-SEATS / HIGH ROOF / AUTO DOOR / 4M51 ★5MT |
| Tracción: | 2WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | BE63EG-100*** |
| Capacidad (cc): | 5,240 |
| Asientos: | 29 |
| Doors: | |
| Color: | WHITE |
| Exterior: | 3.0 points |
| Interior: |
3.0 points * 29-SEATS * air condition * power window * microphone amplifier |
| Dimensiones (cm): |
L: 699 x W: 201 x H: 262 37 M3 |
| Gross Weight (kg): | 5,235 |
| recomendados: | |
| informacion: |
* 5-speed manual transmission * DOHC 16 VALVES 155PS 4M51 DIESEL ENGINE * F & R leaf spring suspensions * F & R same size 16 inch tires * automatic passenger door ( middle folding type ) * sliding side windows |
| Año del cinturón de seguridad: | 2000 |
|---|---|
| Modelo del motor: | 4M51 |
| Numero del motor: | 腐食の為見えず |
| Forma: | BUS |
| Codigo del color del exterior: | |
| Codigo del color del interior: | |
| Tipo de Certificación: | |
| Clasificación: | |
| tamaño de las llantas y aros: | F:7.00R16 R:7.00R16 |
| Vida de las llantas: | FL[7/10] / FR[7/10] / RL[6/10] / RR[6/10] |
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|
| Air Conditioning | |
|---|---|
| Engine Sound & Exhaust | |
| Engine Oil Quantity & Quality | |
| Engine & Fan Belts | |
| Suspensions | |
| Brake System | |
| Transmission | |
| Drive Shaft & Boot | |
| Head Lamps | |
| Signal Lamps | |
| Fog Lamps | |
| Meter Panel | |
| Center Panel | |
| Front Wiper | |
| Rear Wiper | |
| Front Window Washer | |
| Rear Window Washer | |
| Horn | |
| Radio | |
| FOB | USD | 12,406 | |
| FLETE | USD | 8,510 | |
| SEGURO | USD | 64 | |
| Total Price | USD | 20,980 |