| ABA-A9HN01 | 6/2018 | AT | 121,000 km |
| Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire (FRONT+SIDE) | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | QT84220 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| NOMBRE: | PEUGEOT 208 |
| Modelo: | ABA-A9HN01 |
| Kilometraje (km): | 121,000 |
| 1er año de Registro: | 6/2018 |
| Combustible: | Petrol |
| Transmisión: | AT |
| Grado: | ALLURE |
| Tracción: | 2WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | VF3CCHNZTHW121*** |
| Capacidad (cc): | 1,190 |
| Asientos: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Color: | DARK BLUE |
| Exterior: |
3.5 points -SUNROOF -FACTORY ALLOYS |
| Interior: |
4.0 points -BACK CAMERA |
| Dimensiones (cm): |
L: 397 x W: 174 x H: 147 11 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,455 |
| recomendados: | |
| informacion: |
-ONE ONWER -FROM AUITHORIZED DEALER |
| Año del cinturón de seguridad: | |
|---|---|
| Modelo del motor: | HN01 |
| Numero del motor: | 不明確認できず |
| Forma: | HATCHBACK |
| Codigo del color del exterior: | ? |
| Codigo del color del interior: | ? |
| Tipo de Certificación: | 18203 |
| Clasificación: | 0004 |
| tamaño de las llantas y aros: | F:195/55R16 R:195/55R16 |
| Vida de las llantas: |
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|
| 30% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 1,973 | ||
| FLETE | USD | 2,057 | |
| SEGURO | USD | 64 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 4,094 | ||