| ABA-A9HN01 | 6/2018 | AT | 121,000 km |
| Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) |
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
| Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré |
| Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
| Controle de cruzeiro | ABS |
| Air Bag (FRENTE + LADO) | Spot lights |
| Faróis HID | Faróis em LED |
| Chave reserva | Chave Remota |
| Push Start | Aquecedor de assento |
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
| Tapete | Teto solar |
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
| Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | Navi / TV |
| CD do carro | Carro MD |
| AUX | Pneu sobresalente |
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
| Ferramentas | Macaco |
| Manual do Operador | Registro de Manutenção |
| Stock Id: | QT84220 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nome: | PEUGEOT 208 |
| Modelo: | ABA-A9HN01 |
| Quilometragem (km): | 121,000 |
| 1º Reg. Ano: | 6/2018 |
| Combustível: | Petrol |
| Transmissão: | AT |
| Grau: | ALLURE |
| Tracção: | 2WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | VF3CCHNZTHW121*** |
| Capacidade (cc): | 1,190 |
| Assentos: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Cor: | DARK BLUE |
| Exterior: |
3.5 points -SUNROOF -FACTORY ALLOYS |
| Interior: |
4.0 points -BACK CAMERA |
| Dimensões (cm): |
L: 397 x W: 174 x H: 147 11 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,455 |
| Recomendado: | |
| Informação: |
-ONE ONWER -FROM AUITHORIZED DEALER |
| Ano do cinto de segurança: | |
|---|---|
| Modelo de motor: | HN01 |
| Número do Motor: | 不明確認できず |
| Tipo: | HATCHBACK |
| Ext. Código de cores: | ? |
| Int. Código de cores: | ? |
| Tipo de Certificação: | 18203 |
| Classificação: | 0004 |
| Tamanho da roda e pneu: | F:195/55R16 R:195/55R16 |
| Vida do pneu: |
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|
| 30% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 1,973 | ||
| FRETE | USD | 2,057 | |
| SEGURO | USD | 64 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 4,094 | ||