| GF-AT211 | 9/1999 | MT | 93,000 km |
| Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire (DRIVER+PASS) | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | HG76577 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| NOMBRE: | TOYOTA CARINA |
| Modelo: | GF-AT211 |
| Kilometraje (km): | 93,000 |
| 1er año de Registro: | 9/1999 |
| Combustible: | Petrol |
| Transmisión: | MT |
| Grado: | SI MYROAD ★5MT |
| Tracción: | 2WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | AT211-6055*** |
| Capacidad (cc): | 1,760 |
| Asientos: | 5 |
| Doors: | 4 |
| Color: | WHITE(040) |
| Exterior: | 3.0 points |
| Interior: | 3.5 points |
| Dimensiones (cm): |
L: 449 x W: 169 x H: 141 11 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,395 |
| recomendados: | |
| informacion: |
| Año del cinturón de seguridad: | 1999 |
|---|---|
| Modelo del motor: | 7A |
| Numero del motor: | 7A H374090 |
| Forma: | SEDAN |
| Codigo del color del exterior: | 040 |
| Codigo del color del interior: | FB12 |
| Tipo de Certificación: | 08431 |
| Clasificación: | 0009 |
| tamaño de las llantas y aros: | F:185/65R14 R:185/65R14 |
| Vida de las llantas: |
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|
| 5% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 6,055 | ||
| FLETE | USD | 2,057 | |
| SEGURO | USD | 65 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 8,177 | ||