| DBA -GT7 | 3/2018 | AT | 126,000 km |
| Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire (FRONT+SIDE) | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | BG95860 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| NOMBRE: | SUBARU IMPREZA SPORT |
| Modelo: | DBA -GT7 |
| Kilometraje (km): | 126,000 |
| 1er año de Registro: | 3/2018 |
| Combustible: | Petrol |
| Transmisión: | AT |
| Grado: | 2.0i-L EYESIGHT |
| Tracción: | 4WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | GT7-068*** |
| Capacidad (cc): | 1,990 |
| Asientos: | 5 |
| Doors: | |
| Color: | DARK BLUE METALLIC (M2Y) |
| Exterior: |
3.5 points * auction grade 3.5 |
| Interior: |
4.0 points * bluetooth audio * intelligent key with remote engine starter * reverse view camera and monitor |
| Dimensiones (cm): |
L: 446 x W: 177 x H: 148 12 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,645 |
| recomendados: | |
| informacion: |
* auto LED headlights * cruise control with a function to follow the vehicle ahead * front and rear fog lamps * rear parking sonars * Manufactured in 2018 |
| Año del cinturón de seguridad: | 2017 |
|---|---|
| Modelo del motor: | FB20 |
| Numero del motor: | FB20 YD50934 |
| Forma: | WAGON |
| Codigo del color del exterior: | M2Y |
| Codigo del color del interior: | J20 |
| Tipo de Certificación: | 18436 |
| Clasificación: | 1001 |
| tamaño de las llantas y aros: | F:205/50R17 R:205/50R17 |
| Vida de las llantas: |
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|
| FOB | USD | 3,905 | |
| FLETE | USD | 2,244 | |
| SEGURO | USD | 66 | |
| Total Price | USD | 6,215 |