| Timon hidraulico | Ventanas electricas |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | DP17187 |
|---|---|
| Location: | OSAKA |
| NOMBRE: | TOYOTA RAIZE |
| Modelo: | 5BA-A200A |
| Kilometraje (km): | 54,000 |
| 1er año de Registro: | 8/2020 |
| ManufacturaAño: | 2020 |
| Combustible: | Petrol |
| Transmisión: | AT |
| Grado: | Z ★ PUSH START |
| Tracción: | 2WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | A200A-0068*** |
| Capacidad (cc): | 990 |
| Asientos: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Color: | LIGHT-BLUE 2(XH6) |
| Dimensiones (cm): |
L: 399 x W: 169 x H: 162 11 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,255 |
| recomendados: | |
| informacion: |
| Año del cinturón de seguridad: | |
|---|---|
| Modelo del motor: | 1KR |
| Numero del motor: | |
| Forma: | SUV |
| Codigo del color del exterior: | |
| Codigo del color del interior: | |
| Tipo de Certificación: | 19403 |
| Clasificación: | 0005 |
| Vida de las llantas: |
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|
| FOB | USD | 8,803 | |
| FLETE | USD | 2,057 | |
| SEGURO | USD | 64 | |
| Total Price | USD | 10,924 |