| U-NKR66ED | 4/1993 | MT | 96,000 km |
| Direção hidráulica | Vidros eléctricos (FRENTE APENAS) |
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
| Ar condicionado | Câmera de ré |
| Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
| Controle de cruzeiro | ABS |
| Air Bag | Spot lights |
| Faróis HID | Faróis em LED |
| Chave reserva | Chave Remota |
| Push Start | Aquecedor de assento |
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
| Tapete | Teto solar |
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
| Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | Navi / TV |
| CD do carro | Carro MD |
| AUX | Pneu sobresalente |
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
| Ferramentas | Macaco |
| Manual do Operador | Registro de Manutenção |
| Stock Id: | KB41100 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nome: | ISUZU ELF |
| Modelo: | U-NKR66ED |
| Quilometragem (km): | 96,000 |
| 1º Reg. Ano: | 4/1993 |
| Combustível: | Diesel |
| Transmissão: | MT |
| Grau: | 2T FULL FLAT LOW DUMP TRUCK / 4HF1 5MT |
| Tracção: | 2WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | NKR66ED-7121*** |
| Capacidade (cc): | 4,330 |
| Assentos: | |
| Doors: | 2 |
| Cor: | BLUE |
| Exterior: |
3.5 points * auction grade 3.5 * LOW MILEAGE 96000KM |
| Interior: |
3.5 points * power windows |
| Dimensões (cm): | |
| Gross Weight (kg): | |
| Recomendado: | |
| Informação: |
* 5-speed manual transmission * straight 4-cylinder OHC 4330cc diesel engine (4HF1) * F & R leaf spring suspensions * F & R same size 16 inch tires |
| Ano do cinto de segurança: | 1993 |
|---|---|
| Modelo de motor: | 4HF1 |
| Número do Motor: | 腐食の為見えず |
| Tipo: | TRUCK |
| Ext. Código de cores: | |
| Int. Código de cores: | |
| Tipo de Certificação: | |
| Classificação: | |
| Tamanho da roda e pneu: | F:195/70R15.5 R:195/70R15.5 |
| Vida do pneu: |
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|
| Ar condicionado | |
|---|---|
| Som do Motor e Escape | |
| Quantidade e qualidade do óleo do motor | |
| Correias do motor e do ventilador | |
| Suspensões | |
| Sistemas de freio | |
| Transmissão | |
| Eixo de transmissão e capas de borracha | |
| Farois | |
| Lâmpadas de sinalização | |
| Spot lights | |
| Painel de Medidores | |
| Painel Central | |
| Limpador de parabrisa dianteiro | |
| Lavador de Janelas Frontais | |
| Janelas eléctricas | |
| Buzina | |
| Rádio | |
| FOB | USD | 7,862 | |
| FRETE | USD | 2,992 | |
| SEGURO | USD | 66 | |
| Total Price | USD | 10,920 |