| EBD-DA63T | 9/2006 | MT | 81,000 km |
| Direction assistée | Énergie éolienne. |
| Miroirs électriques | Serrure centrale |
| Clim | Caméra inversée |
| Porte coulissante électrique | Facile Closer |
| Régulateur de vitesse | ABS |
| Air bag | Phares antibrouillard |
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
| Clé de rechange | Clé à distance |
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
| Siège électrique | Siège en cuir |
| Tapis | Toit ouvrant |
| Roues en alliage | Grill Guard |
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
| Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV |
| CD de voiture | Car MD |
| AUX | Pneu de rechange |
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
| Outil | Jack |
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
| Stock Id: | PK75612 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nom: | SUZUKI CARRY TRUCK |
| Modèle: | EBD-DA63T |
| Kilométrage (km): | 81,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 9/2006 |
| Carburant: | Petrol |
| Transmission: | MT |
| Grade: | KC POWER STEERING / 4WD / 5MT |
| GMP: | 4WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | DA63T-462*** |
| Capacité (cc): | 650 |
| Siège: | 2 |
| Doors: | 2 |
| Couleur: | WHITE(26U) |
| Extérieur: | 3.5 points |
| Intérieur: | 4.0 points |
| Dimensions (cm): |
L: 339 x W: 147 x H: 179 9 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,210 |
| Recommandé: | |
| Information: |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 2006 |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | K6A |
| Le NUMÉRO de moteur: | K6A-6881647 |
| Forme: | TRUCK |
| Code De Couleur Extérieur: | 26U |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | ? |
| Type De Certification: | 15201 |
| Classification: | 0605 |
| Pneu &; taille de la roue: | F:145R12 6PR R:145R12 6PR |
| La vie des pneus: |
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|
| 10% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 2,485 | ||
| FRET | USD | 1,683 | |
| ASSURANCE | USD | 64 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 4,232 | ||