| Direction assistée | Énergie éolienne. |
| Miroirs électriques | Serrure centrale |
| Clim | Caméra inversée |
| Porte coulissante électrique | Facile Closer |
| Régulateur de vitesse | ABS |
| Air bag | Phares antibrouillard |
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
| Clé de rechange | Clé à distance |
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
| Siège électrique | Siège en cuir |
| Tapis | Toit ouvrant |
| Roues en alliage | Grill Guard |
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
| Stéréo | Navi / TV |
| CD de voiture | Car MD |
| AUX | Pneu de rechange |
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
| Outil | Jack |
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
| Stock Id: | KJ48382 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nom: | NISSAN CARAVAN BUS |
| Modèle: | CBF-DSGE25 |
| Kilométrage (km): | 188,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 9/2010 |
| Carburant: | Petrol |
| Transmission: | AT |
| Grade: | DX 4DR SUPER LONG HIGH ROOF / 12-SEATS / QR25(PETROL) |
| GMP: | 2WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | DSGE25-035*** |
| Capacité (cc): | 2,480 |
| Siège: | 12 |
| Doors: | |
| Couleur: | WHITE(QM1) |
| Extérieur: |
0.0 points * auction grade 3.5 * This vehicle has had only one owner and comes with a record of annual inspections and maintenance performed at a dealership. |
| Intérieur: |
0.0 points * dual air condition * power windows * air bags * ABS * center door lock * power adjust door mirrors * remote key |
| Dimensions (cm): |
L: 499 x W: 169 x H: 228 20 M3 |
| Gross Weight (kg): | 2,550 |
| Recommandé: | |
| Information: |
* 4-speed automatic transmission * QR25 2480cc petrol engine * front & rear same size 15 inch tires * 6-bolts wheels * tire housings in the cargo room * window visors * mud guards * sliding side windows * rear wiper |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | QR25 |
| Le NUMÉRO de moteur: | |
| Forme: | BUS |
| Code De Couleur Extérieur: | |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | |
| Type De Certification: | 15902 |
| Classification: | 0009 |
| La vie des pneus: |
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|
| FOB | USD | 3,704 | |
| FRET | USD | 4,420 | |
| ASSURANCE | USD | 64 | |
| Total Price | USD | 8,188 |