| GF-H58A | 6/2001 | MT | 122,000 km |
| Timon hidraulico | Ventanas electricas (FRONT ONLY) |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado (MANUAL) | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire (DRIVER+PASS) | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | DS75137 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| NOMBRE: | MITSUBISHI PAJERO MINI |
| Modelo: | GF-H58A |
| Kilometraje (km): | 122,000 |
| 1er año de Registro: | 6/2001 |
| Combustible: | Petrol |
| Transmisión: | MT |
| Grado: | TURBO 4WD ★5MT |
| Tracción: | 4WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | H58A-0209*** |
| Capacidad (cc): | 650 |
| Asientos: | 4 |
| Doors: | 3 |
| Color: | WHITE 2(W09) |
| Exterior: | 3.5 points |
| Interior: | 3.5 points |
| Dimensiones (cm): |
L: 339 x W: 147 x H: 163 9 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,170 |
| recomendados: | |
| informacion: |
| Año del cinturón de seguridad: | 2001 |
|---|---|
| Modelo del motor: | 4A30 |
| Numero del motor: | 4A30-不明確認できず |
| Forma: | SUV |
| Codigo del color del exterior: | W09 |
| Codigo del color del interior: | 46A |
| Tipo de Certificación: | 09211 |
| Clasificación: | 0206 |
| tamaño de las llantas y aros: | F:195/60R16 R:195/60R16 |
| Vida de las llantas: |
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|
| 14% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 1,648 | ||
| FLETE | USD | 1,989 | |
| SEGURO | USD | 64 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 3,701 | ||