| Direction assistée | Énergie éolienne. (TOUT) |
| Miroirs électriques | Serrure centrale |
| Clim (AUTO) | Caméra inversée |
| Porte coulissante électrique | Facile Closer |
| Régulateur de vitesse | ABS |
| Air bag (PILOTE + PASS) | Phares antibrouillard |
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
| Clé de rechange | Clé à distance |
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
| Siège électrique | Siège en cuir |
| Tapis | Toit ouvrant |
| Roues en alliage | Grill Guard |
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
| Stéréo (PLEIN) | Navi / TV |
| CD de voiture | Car MD |
| AUX | Pneu de rechange |
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
| Outil | Jack |
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
| Stock Id: | QB74462 |
|---|---|
| Location: | HAKATA |
| Nom: | SUBARU FORESTER |
| Modèle: | DBA-SH5 |
| Kilométrage (km): | 147,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 1/2012 |
| Carburant: | Petrol |
| Transmission: | AT |
| Grade: | 2.0XT |
| GMP: | 4WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | SH5-063*** |
| Capacité (cc): | 1,990 |
| Siège: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Couleur: | BLUE(F9H) |
| Dimensions (cm): |
L: 456 x W: 178 x H: 170 14 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,805 |
| Recommandé: | |
| Information: |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | EJ20 |
| Le NUMÉRO de moteur: | |
| Forme: | SUV |
| Code De Couleur Extérieur: | |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | |
| Type De Certification: | 15997 |
| Classification: | 1151 |
| La vie des pneus: |
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|
| 9% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 2,602 | ||
| FRET | USD | 3,094 | |
| ASSURANCE | USD | 64 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 5,760 | ||