| Direção hidráulica | Vidros eléctricos |
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
| Ar condicionado | Câmera de ré |
| Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
| Controle de cruzeiro | ABS |
| Air Bag | Spot lights |
| Faróis HID | Faróis em LED |
| Chave reserva | Chave Remota |
| Push Start | Aquecedor de assento |
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
| Tapete | Teto solar |
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
| Estéreo | Navi / TV |
| CD do carro | Carro MD |
| AUX | Pneu sobresalente |
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
| Ferramentas | Macaco |
| Manual do Operador | Registro de Manutenção |
| Stock Id: | KY91283 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nome: | NISSAN NV350 CARAVAN VAN |
| Modelo: | LDF-VW6E26 |
| Quilometragem (km): | 170,000 |
| 1º Reg. Ano: | 11/2019 |
| Combustível: | Diesel |
| Transmissão: | AT |
| Grau: | PREMIUM GX 5DR LONG / TIRE HOUSING / 5-SEATS / 1.00 TON / / 4WD YD25DDTi (DIESEL) ★EMERGENCY BRAKE |
| Tracção: | 4WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | VW6E26-111*** |
| Capacidade (cc): | 2,480 |
| Assentos: | 2(5) |
| Doors: | 5 |
| Cor: | PEARL(QAB) |
| Exterior: | 0.0 points |
| Interior: |
0.0 points * dual air condition * power windows * air bag * ABS * center door lock * push engine start & intelligent key * navigation |
| Dimensões (cm): |
L: 469 x W: 169 x H: 199 16 M3 |
| Gross Weight (kg): | |
| Recomendado: | |
| Informação: |
* 4-speed automatic transmission * Straight 4 Cylinder DOHC INTERCOOLER TURBO DIESEL 2488cc ( YD25DDTi / 129ps/3200rpm / 36.3kg-m/1400-2000rpm ) * 4WD * front & rear same size 15 inch tires * 6-bolts alloy wheels * tire housings in the cargo room * fog lamps * auto headlights * openable side windows ( cut glass ) * window visors * rear wiper * Manufactured in 2019 |
| Ano do cinto de segurança: | |
|---|---|
| Modelo de motor: | YD25 |
| Número do Motor: | |
| Tipo: | VAN |
| Ext. Código de cores: | |
| Int. Código de cores: | |
| Tipo de Certificação: | |
| Classificação: | |
| Vida do pneu: |
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|
| FOB | USD | 8,835 | |
| FRETE | USD | 3,536 | |
| SEGURO | USD | 65 | |
| Total Price | USD | 12,436 |