Direção hidráulica | Vidros eléctricos (FRENTE APENAS) |
Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
Ar condicionado (MANUAL) | Câmera de ré |
Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
Controle de cruzeiro | ABS |
Air Bag (MOTORISTA SOMENTE) | Spot lights |
Faróis HID | Faróis em LED |
Chave reserva | Chave Remota |
Push Start | Aquecedor de assento |
Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
Tapete | Teto solar |
Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | Navi / TV |
CD do carro | Carro MD |
AUX | Pneu sobresalente |
Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
Ferramentas | Macaco |
Manual do Operador | Registro de Manutenção |
Stock Id: | CH14123 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
Nome: | MITSUBISHI CANTER |
Modelo: | KK-FE73CEV |
Quilometragem (km): | 227,000 |
1º Reg. Ano: | 7/2003 |
Combustível: | Diesel |
Ano do cinto de segurança: | 2003 |
Transmissão: | MT |
Grau: | 2T LONG FREEZER BOX TRUCK -32℃ / 4D33 |
Tracção: | 2WD |
Chassis: | FE73CEV500*** |
Capacidade (cc): | 4,210 |
Modelo de motor: | 4D33 |
Número do Motor: | 4D33-? |
Tipo: | TRUCK |
Assentos: | 3 |
Cor: | |
Ext. Código de cores: | |
Int. Código de cores: | |
Tipo de Certificação: | |
Classificação: | |
Exterior: |
3.5 points * auction grade 3.5 |
Interior: |
3.5 points * air condition * power windows * air bag |
Tamanho da roda e pneu: | F:185/85R16 R:185/85R16 |
Vida do pneu: | Front[5/10] / Rear[7/10] |
Dimensões (cm): |
L: 612 x W: 188 x H: 286 33 M3 |
Peso / Bruto (kg): | 3,070 / 5,235 |
Recomendado: | |
Informação: |
* 5-speed manual transmission * 4D33 diesel engine * F & R leaf spring suspensions & R leaf spring blades passing above R axle * F & R same size 16 inch tires * 2T FREEZER BOX with TOSHIBA -32℃ Freezing System |
Ar condicionado | |
---|---|
Som do Motor e Escape | |
Quantidade e qualidade do óleo do motor | |
Correias do motor e do ventilador | |
Suspensões | |
Sistemas de freio | |
Transmissão | |
Farois | |
Lâmpadas de sinalização | |
Painel de Medidores | |
Painel Central | |
Limpador de parabrisa dianteiro | |
Lavador de Janelas Frontais | |
Janelas eléctricas | |
Buzina | |
Rádio | |
FOB | USD | 7,535 | |
FRETE | USD | 8,184 | |
SEGURO | USD | 79 | |
CIF | USD | 15,798 |
O preço CIF real pode diferir do preço indicado acima devido à alteração no método de envio e disponibilidade de envio.
Entre em contato com seu agente de vendas para confirmar o custo real do frete.